- -21%




ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte krimpmoftechniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN en UL gekeurd.
Aangesloten bij Webshop Trustmark & Webshop keurmerk
ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte krimpmoftechniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN en UL gekeurd.
Lengte | Vermogen | Vermogen | Geschikt | |
in mtr ADPSV | in W ADPSV | per m2 | voor m2 | |
8,3 | 160 | 80 | 2,0 | |
14,0 | 270 | 60 | 4,5 | |
17,2 | 340 | 60 | 5,7 | |
22,5 | 450 | 60 | 7,5 | |
27,4 | 540 | 60 | 9,0 | |
32,1 | 640 | 60 | 10,7 | |
39,3 | 780 | 60 | 13,0 | |
43,8 | 870 | 60 | 14,5 | |
53,5 | 1070 | 60 | 17,8 | |
64,4 | 1290 | 60 | 21,5 | |
79,0 | 1580 | 60 | 26,3 | |
92,4 | 1850 | 60 | 30,8 | |
117,3 | 2300 | 60 | 38,3 | |
141,4 | 2750 | 60 | 45,8 | |
158,0 | 3140 | 60 | 52,3 | |
171,4 | 3430 | 60 | 57,2 | |
Lengte | Vermogen | Vermogen | Geschikt | |
in mtr ADPSV | in W ADPSV | per m2 | voor m2 | |
8,3 | 160 | 100 | 1,6 | |
14,0 | 270 | 100 | 2,7 | |
17,2 | 340 | 100 | 3,4 | |
22,5 | 450 | 100 | 4,5 | |
27,4 | 540 | 100 | 5,4 | |
32,1 | 640 | 100 | 6,4 | |
39,3 | 780 | 100 | 7,8 | |
43,8 | 870 | 100 | 8,7 | |
53,5 | 1070 | 100 | 10,7 | |
64,4 | 1290 | 100 | 12,9 | |
79,0 | 1580 | 100 | 15,8 | |
92,4 | 1850 | 100 | 18,5 | |
117,3 | 2300 | 100 | 23,0 | |
141,4 | 2750 | 100 | 27,5 | |
158,0 | 3140 | 100 | 31,4 | |
171,4 | 3430 | 100 | 34,3 | |
Lengte | Vermogen | Vermogen | Geschikt | |
in mtr ADPSV | in W ADPSV | per m2 | voor m2 | |
8,3 | 160 | 120 | 1,3 | |
14,0 | 270 | 120 | 2,3 | |
17,2 | 340 | 120 | 2,8 | |
22,5 | 450 | 120 | 3,8 | |
27,4 | 540 | 120 | 4,5 | |
32,1 | 640 | 120 | 5,3 | |
39,3 | 780 | 120 | 6,5 | |
43,8 | 870 | 120 | 7,3 | |
53,5 | 1070 | 120 | 8,9 | |
64,4 | 1290 | 120 | 10,8 | |
79,0 | 1580 | 120 | 13,2 | |
92,4 | 1850 | 120 | 15,4 | |
117,3 | 2300 | 120 | 19,2 | |
141,4 | 2750 | 120 | 22,9 | |
158,0 | 3140 | 120 | 26,2 | |
171,4 | 3430 | 120 | 28,6 | |
Lengte | Vermogen | Vermogen | Geschikt | |
in mtr ADPSV | in W ADPSV | per m2 | voor m2 | |
8,3 | 160 | 150 | 1,1 | |
14,0 | 270 | 150 | 1,8 | |
17,2 | 340 | 150 | 2,3 | |
22,5 | 450 | 150 | 3,0 | |
27,4 | 540 | 150 | 3,6 | |
32,1 | 640 | 150 | 4,3 | |
39,3 | 780 | 150 | 5,2 | |
43,8 | 870 | 150 | 5,8 | |
53,5 | 1070 | 150 | 7,1 | |
64,4 | 1290 | 150 | 8,6 | |
79,0 | 1580 | 150 | 10,5 | |
92,4 | 1850 | 150 | 12,3 | |
117,3 | 2300 | 150 | 15,3 | |
141,4 | 2750 | 150 | 18,3 | |
158,0 | 3140 | 150 | 20,9 | |
171,4 | 3430 | 150 | 22,9 |
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 39 meter 6mm 780W 230Vac
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 32 meter 6mm 640W 230vac
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 27.4 meter 6mm 540W 230Vac
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 117 meter 6mm 2300W 230Vac
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 14 meter 6mm 270W 230V
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 17.2 meter 6mm 340W 230Vac
Verwarmingskabel 20W per meter ADPSV 141 meter 6mm 2750W 230Vac